设为首页 加入收藏

您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 信息公开 > 正文

信息公开

2017年硕士研究生拟录取名单

时间:2017-04-15    点击:[]

考生编号 专业代码 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
101997210101437 100501 王响 370 154.1 376.1  
100267000002769 100501 芦天怡 325 168.4 363.4  
101997210100984 100501 李枫 313 164.8 352.6  
106337105707038 100501 吴昊 326 155.1 350.7  
101997210100990 100501 张永德 298 171.8 350.6 退役士兵专项计划
101997210101601 100501 蒋雪松 303 149.6 331.4  
101627000000572 100501 王梓楠 298 147.4 326.2  
101997210200922 100501 张莉 300 144.4 324.4  
101997210101697 100502 邢崇溢 334 162.8 363.2  
103937213577174 100502 施唯玮 329 155.4 352.8  
101997210100908 100502 王梦妮 326 146.3 341.9  
101997210101676 100502 万田莉 305 144.2 327.2  
105727157060541 100502 卢俊鹏 327 127.2 323.4  
100637000201713 100502 金春宇 314 131.2 319.6  
101997210100980 100502 陈艺缘 296 138.6 316.2  
101997210101666 100502 张崇岭 298 133.6 312.4  
105077000410242 100502 凌冰 299 129.3 308.7  
101997210101378 100502 林致辉 231 165.0 303.6 退役士兵专项计划
101997210301615 100503 唐亚楠 301 168.0 348.6  
101997210201329 100503 房跃红 298 168.0 346.8  
103157211202305 100503 田野 309 122.8 308.2  
101997210101504 100504 钱婷婷 312 134.6 321.8  
101627000001558 100504 艾新法 296 129.2 306.8  
104717557011360 100505 张文苑 316 173.0 362.6  
101997210200388 100505 张晶 302 174.0 355.2  
102287000001725 100505 胡懿宁 296 166.0 343.6  
101997210200930 100506 单慧毓 367 170.7 390.9  
101997210201561 100506 孙文静 300 137.3 317.3  
101997210200971 100506 杨向阳 307 132.8 317.0  
101997210300977 100512 董娜 315 150.2 339.2  
101997210300983 100512 郑海珠 301 152.7 333.3  
101997210200219 100601 郝珍珠 302 183.8 365.0  
106337105707061 100601 刘恬恬 301 176.8 357.4  
101997210200371 100601 朴星虎 296 172.8 350.4  
101997210201489 100601 程祺 310 161.0 347.0  
104127105704009 100601 郭慧文 296 136.8 314.4  
101997210401078 100701 肖凤琴 349 160.6 370.0  
101997210401090 100701 孙伟杰 350 153.2 363.2  
101997210401065 100701 马翠霞 333 160.2 360.0  
101997210401102 100701 张晔 356 143.4 357.0  
101997210401068 100702 张涵雪 387 166.0 398.2  
101997210401114 100702 李函阳 334 151.0 351.4  
101997210401390 100702 王丹 324 151.0 345.4  
101997210401355 100702 吴敏 343 136.0 341.8  
101997210401106 100702 张春婷 329 140.0 337.4  
101997210401064 100702 关安琦 322 142.0 335.2  
101997210401117 100702 王秋颖 308 142.0 326.8  
101997210401520 100702 牟昕雨 306 142.0 325.6  
101997210401035 100703 李翟 351 162.4 373.0  
101997210401051 100703 高宇丹 296 165.6 343.2  
101997210401116 100704 赵凌 349 167.8 377.2  
101997210401517 100704 张琰 351 152.0 362.6  
101997210401113 100704 于文静 340 156.0 360.0  
101997210401077 100704 焦传新 330 154.8 352.8  
101997210401059 100704 刘喆 323 144.2 338.0  
101997210401115 100705 周东月 355 150.8 363.8  
101997210401107 100705 穆双双 327 166.4 362.6  
101997210401110 100705 王方 323 156.0 349.8  
101997210401104 100705 苗永迪 299 163.2 342.6  
100267000001918 100705 卢梦 309 156.4 341.8  
101997210401519 100706 高凤洋 373 168.0 391.8  
101837217708432 100706 兰兴成 323 168.0 361.8  
101637000000970 100706 王晓 308 175.6 360.4  
102017212201170 100706 王唯全 297 143.4 321.6  
101837217300045 105101 王雪娇 309 187.6 373.0  
101837217311941 105101 张倩 318 158.4 349.2  
103437121172216 105101 张睿 307 160.2 344.4  
101837217306493 105101 张艾佳 301 163.4 344.0  
102267006004767 105101 李金凤 302 159.2 340.4  
101837217500289 105101 杨立明 319 148.1 339.5  
101837217410369 105101 刘守华 301 156.4 337.0  
102267006004871 105101 钟司宇 295 153.0 330.0  
101597100702474 105101 高建 296 152.0 329.6  
100237232202074 105101 李圆 305 141.6 324.6  
101617211301067 105101 田勇 299 141.9 321.3  
101597100803549 105101 张艳 295 135.8 312.8  
101837217306501 105102 刘泽 310 157.3 343.3  
100897044000344 105102 钟绍文 302 150.2 331.4  
104597412400028 105102 朱明理 297 137.2 315.4  
102857212414924 105102 司秋圆 304 121.5 303.9  
101837217300051 105104 李维维 314 162.8 351.2  
101837217400247 105104 李云云 315 160.6 349.6  
104597412470026 105104 韩静 301 154.7 335.3  
101837217506609 105107 沈璐 301 165.0 345.6  
101597100703263 105107 李倩 302 146.6 327.8  
103127210202482 105107 施佩 296 149.0 326.6  
101617220502159 105108 张梦轩 302 155.3 336.5  
101597100601729 105108 杨海娇 297 156.8 335.0  
103357000917892 105109 徐锦 339 155.4 358.8  
105337422902073 105109 付永强 317 154.8 345.0  
101617220702318 105109 刘文卿 312 151.3 338.5  
103927213062335 105109 马云杰 307 153.9 338.1  
101837217500366 105109 孙雷 295 155.2 332.2  
101837217500298 105109 王昱骄 301 148.9 329.5  
103927213063110 105109 林焰 299 148.6 328.0  
102857212515712 105109 汪成术 309 142.1 327.5  
105597210005370 105109 王仲 305 137.8 320.8  
110757000000469 105109 王凯 303 136.4 318.2  
101597100703109 105109 赵秋实 299 133.7 313.1  
101997210800028 105110 穆丹 317 168.2 358.4  
101837217500345 105110 庞健聪 305 138.8 321.8  
101837217406581 105111 张月航 303 157.2 339.0  
101597100601405 105112 薛轶文 296 164.2 341.8  
107307021006122 105112 刘永胜 297 147.6 325.8  
102267004001132 105113 董超男 298 150.6 329.4  
104597412390712 105113 翟文萍 301 148.0 328.6  
110657850003455 105113 林依凡 307 143.0 327.2  
101597100702074 105114 贾异堂 306 160.4 344.0  
101837217300128 105116 张朔 298 153.1 331.9  
101837217500296 105117 薛林林 303 144.4 326.2  
101597100601369 105117 郝梦娟 298 143.0 321.8  
102267007005455 105117 于仁龙 298 137.6 316.4  
102857212515363 105127 陆梅娇 313 146.4 334.2  
101997210600900 105300 王辛格 372 182.4 405.6  
101997210600903 105300 孙晓琦 370 161.6 383.6  
101997210600899 105300 孙朦 357 167.8 382.0  
101997210600901 105300 陶佳莹 337 172.0 374.2  
101997210600897 105300 王辉龙 374 136.8 361.2  
101997210600904 105300 王晶 307 175.8 360.0  
101997210600884 105300 徐聪 321 159.0 351.6  
101997210600882 105300 单宝顺 344 141.6 348.0  
101997210600893 105300 刘芳彤 346 137.0 344.6  
101997210600895 105300 何凯铭 322 143.0 336.2  
101997210600894 105300 于海潇 316 141.8 331.4  
101997210500855 105400 邵琼洁 361 175.8 392.4  
102857212716636 105400 姚怡婷 323 158.8 352.6  
101837217800572 105400 张卉 320 150.1 342.1  
101837217806667 105400 武沁枫 323 140.3 334.1  
101997210500852 105400 王泽慧 301 149.5 330.1  
101997210500825 105400 王宇 299 148.9 328.3  
101997210500795 105400 赵丹 297 148.7 326.9  
100757156000095 105400 韩殿玉 302 141.9 323.1  
101997210500867 105400 周敬霖 297 143.3 321.5  
101997210500820 105400 张诗涵 296 142.2 319.8  
101997210500760 105400 宋蕾 297 140.2 318.4  
101997210501233 105400 徐静 319 137.4 328.8  
101997210501631 105400 鲍金雷 302 144.6 325.8  
101997210501629 105400 贾昭楠 312 137.6 324.8  
101997210501599 105400 孙博伦 297 140.5 318.7  
101837217700912 105600 田静 314 153.2 341.6  
101997210401369 105600 张露云 297 163.0 341.2  
102997211802719 105600 王新宇 306 145.8 329.4  
101837217700922 105600 赵昕彤 297 146.0 324.2  
103167210100465 105600 张健 298 145.0 323.8  
101997210200658 105701 王子元 363 178.7 396.5  
101997210200436 105701 张鹏 376 161.0 386.6  
101997210200060 105701 姜朱林 373 160.6 384.4  
101997210200186 105701 胡云峰 367 161.8 382.0  
101997210200560 105701 慕宗庆 363 162.8 380.6  
101997210201259 105701 孙牧 355 166.9 379.9  
101997210200501 105701 张淋迪 353 166.8 378.6  
101997210200149 105701 丛鹤 361 160.4 377.0  
101997210201538 105701 于宏奎 348 167.2 376.0  
101997210200570 105701 惠菊 347 167.8 376.0  
101997210200148 105701 王芳 346 168.1 375.7  
101997210201595 105701 闫冠池 374 151.2 375.6  
101997210201581 105701 王艺璇 340 167.3 371.3  
101997210200381 105701 孙峰 342 164.8 370.0  
101997210200656 105701 高燕超 360 153.8 369.8  
101997210200649 105701 何青华 366 149.9 369.5  
101997210200082 105701 施雯琪 347 161.3 369.5  
101997210200403 105701 宫嘉莲 361 152.7 369.3  
101997210200105 105701 支丽 321 175.1 367.7  
101997210200330 105701 李雨桐 339 163.9 367.3  
101997210200188 105701 陈昊 375 141.9 366.9  
101997210201643 105701 刘璐 341 161.8 366.4  
101997210200717 105701 李天一 351 154.8 365.4  
101997210200264 105701 李欣宇 345 158.4 365.4  
101997210200103 105701 陈婷 333 165.0 364.8  
101997210200646 105701 张晓乐 332 165.1 364.3  
101997210200102 105701 李鑫璐 329 164.6 362.0  
101997210201576 105701 余昌光 325 166.2 361.2  
101997210200625 105701 吴春炜 322 167.9 361.1  
101997210200443 105701 王润芝 334 160.6 361.0  
101997210200543 105701 郭谦 321 168.4 361.0  
101997210200110 105701 孙超 328 163.8 360.6  
101997210200308 105701 徐凯 330 161.4 359.4  
101997210200712 105701 李颖楠 327 162.6 358.8  
101997210200488 105701 贾明阳 332 159.5 358.7  
101997210200645 105701 韩豪 324 163.4 357.8  
101997210200213 105701 韩佩珊 339 152.7 356.1  
101997210200145 105701 王春梅 318 165.3 356.1  
101997210200693 105701 刘乐 325 160.6 355.6  
101997210200458 105701 毕超然 350 145.3 355.3  
101997210200099 105701 吕丹 328 158.5 355.3  
101997210201683 105701 武弋涵 305 171.9 354.9  
101997210200644 105701 岑淑娟 320 162.8 354.8  
101997210200637 105701 崔雨婷 322 161.6 354.8  
101997210200216 105701 晏星辰 326 159.1 354.7  
101997210200704 105701 孙影杰 324 159.9 354.3  
101997210200192 105701 林存博 314 165.7 354.1  
101997210201705 105701 江海 318 163.1 353.9  
101997210201200 105701 吕东兴 321 160.7 353.3  
101997210200639 105701 董令男 344 146.7 353.1  
101997210201327 105701 韩茹 339 148.5 351.9  
101997210200683 105701 王博 315 162.8 351.8  
101997210200329 105701 牛望 347 143.0 351.2  
101997210200212 105701 陈思远 325 156.1 351.1  
101997210200477 105701 黄疆川 317 160.4 350.6  
101997210200207 105701 黄巍巍 339 146.8 350.2  
101997210200280 105701 田慧 336 147.6 349.2  
101997210201728 105701 夏晓帆 325 153.1 348.1  
101997210201692 105701 张静静 344 141.5 347.9  
101997210201669 105701 邢睿 327 151.5 347.7  
101997210201206 105701 李斌 331 148.6 347.2  
101997210200261 105701 刘金琦 298 168.4 347.2  
101997210200079 105701 范英杰 312 159.7 346.9  
101997210200608 105701 王天鸣 319 155.0 346.4  
101997210200399 105701 孟祥月 315 157.4 346.4  
101997210201187 105701 王斌 323 152.5 346.3  
101997210200659 105701 王特 335 145.1 346.1  
101997210201572 105701 陈永亮 330 148.0 346.0  
101997210200670 105701 张敬 297 167.4 345.6  
101997210200178 105701 许家铭 325 150.4 345.4  
101997210201239 105701 卢若竹 335 144.1 345.1  
101997210200247 105701 王旭 329 147.6 345.0  
101997210201221 105701 嵇晓飞 302 163.2 344.4  
101997210200118 105701 张艺铭 328 147.1 343.9  
101997210201186 105701 辛明霞 337 141.4 343.6  
101997210201670 105701 赵娣 335 142.3 343.3  
101997210200580 105701 韩媛媛 315 154.3 343.3  
101997210201704 105701 李洪 319 151.6 343.0  
101997210200236 105701 孙宗乐 324 148.1 342.5  
101997210201687 105701 段俊玮 312 155.0 342.2  
101997210201460 105701 张馨月 311 154.4 341.0  
101997210200202 105701 薛波 305 158.0 341.0  
101997210201148 105701 郭晶 325 145.9 340.9  
101997210200622 105701 张惠 310 154.6 340.6  
101997210200409 105701 刘畅 299 161.0 340.4  
101997210201314 105701 张婧媛 330 142.2 340.2  
101997210200416 105701 魏佳华 315 150.7 339.7  
101997210200519 105701 王松 316 149.7 339.3  
101997210200579 105701 李悦 318 148.4 339.2  
101997210201157 105701 陈琳 313 151.0 338.8  
101997210200232 105701 于子乔 324 144.0 338.4  
101997210200136 105701 丁忠瑞 322 145.1 338.3  
101997210200728 105701 刘美茜 307 153.9 338.1  
101997210201641 105701 郭莹慧 330 138.9 336.9  
101997210201594 105701 苏雁楠 328 139.6 336.4  
101997210200270 105701 刘淼 319 144.4 335.8  
101997210201203 105701 战志阳 307 151.4 335.6  
101997210200307 105701 薛东 309 149.6 335.0  
101997210201153 105701 张梦楠 338 132.0 334.8  
101997210200385 105701 唐宇 334 134.0 334.4  
101997210200342 105701 岳胜南 298 155.6 334.4  
101997210201456 105701 张凯泰 301 152.8 333.4  
101997210201634 105701 徐通通 323 139.2 333.0  
101997210201339 105701 林琳 328 135.8 332.6  
101997210701249 105701 韩丽静 323 137.7 331.5  
101997210201170 105701 李玮 299 152.1 331.5  
101997210200170 105701 张东泽 314 141.9 330.3  
101997210200666 105701 王美玲 310 144.2 330.2  
101997210201706 105701 姜凤玲 309 143.4 328.8  
101997210200282 105701 曾雪元 307 143.7 327.9  
101997210200062 105701 刘畅 303 145.9 327.7  
101997210200277 105701 张代刚 308 142.7 327.5  
101997210200619 105701 王谦鑫宏 308 142.2 327.0  
101997210200632 105701 谢函谕 304 143.2 325.6  
101997210201361 105701 刘洪雪 308 140.7 325.5  
101997210200445 105701 陈世超 305 142.5 325.5  
101997210200138 105701 赵萍萍 324 130.8 325.2  
101997210200137 105701 庄新茹 331 126.6 325.2  
101997210200660 105701 耿玉 304 142.7 325.1  
101997210201267 105702 温培培 339 160.4 363.8  
101997210201703 105702 向海丽 314 168.9 357.3  
101997210201268 105702 杜娇 331 155.4 354.0  
101997210201668 105702 梁森林 330 154.6 352.6  
101997210200109 105702 吴欣悦 299 169.0 348.4  
101997210201269 105702 张明胜 305 159.9 342.9  
101997210200589 105702 冯晶雪 299 163.0 342.4  
101997210200211 105702 石英晶 295 161.3 338.3  
101997210201343 105702 尹玉 295 153.0 330.0  
103447000001985 105702 高世迪 311 142.4 329.0  
101997210200175 105702 王亚倩 295 142.0 319.0  
101997210201613 105702 迟鑫峰 301 137.0 317.6  
101997210200201 105702 赵超 296 139.3 316.9  
101997210200299 105702 王曦 221 142.2 274.8 退役士兵专项计划
101997210200615 105703 李沛泽 297 181.2 359.4  
101997210201618 105703 杨子飞 339 150.6 354.0  
101997210200272 105703 余星星 317 150.6 340.8  
101997210301523 105703 王一行 312 150.4 337.6  
101997210201584 105703 张伟冬 357 122.4 336.6  
101997210201680 105703 吴永记 340 132.6 336.6  
101997210201688 105703 魏隆豪 331 137.0 335.6  
100637000303119 105703 唐珺洋 297 156.8 335.0  
101997210200554 105703 吴海龙 318 141.1 331.9  
101997210201711 105703 陈威宇 316 138.4 328.0  
105727157031499 105703 许翰勋 311 140.6 327.2  
101997210201658 105703 李康 315 132.6 321.6  
106337105703018 105703 周煜 316 128.8 318.4  
101997210201674 105703 敖放 317 123.2 313.4  
104717157032131 105703 鹿斌 307 127.2 311.4  
101997210200583 105703 肇刚 296 122.4 300.0  
101997210201667 105704 李艳杰 357 134.1 348.3  
101997210201185 105704 孙雪梅 326 151.6 347.2  
101997210201617 105704 刘帅 309 160.5 345.9  
101997210200502 105704 李春艳 305 162.5 345.5  
103157210200469 105704 钱含玉 333 140.7 340.5  
104717557011350 105704 门昊 309 149.2 334.6  
101997210201689 105704 陈静 308 149.4 334.2  
101997210201150 105704 张景 314 145.0 333.4  
101997210201673 105704 张姣 304 151.0 333.4  
104127105701018 105704 邱梅清 312 141.4 328.6  
104127105701021 105704 李小红 314 139.2 327.6  
101997210201194 105704 侯会景 308 142.6 327.4  
101997210201684 105704 刘琳琳 319 135.6 327.0  
104717557011174 105704 李翠翠 300 144.1 324.1  
101997210201611 105704 李文玉 296 146.0 323.6  
104417376600295 105704 孙丹 303 138.5 320.3  
101997210200592 105704 王秀飞 314 126.7 315.1  
101997210201685 105704 张少芳 295 138.0 315.0  
101997210200727 105705 孙海航 354 167.0 379.4  
101997210200360 105705 李晓玲 347 155.4 363.6  
101997210200556 105705 张泽文 368 142.4 363.2  
101997210200706 105705 邵霜霜 336 158.8 360.4  
101997210200278 105705 田野 316 168.4 358.0  
101997210200561 105705 崔洁 320 162.0 354.0  
101997210200387 105705 刘梦辉 348 144.2 353.0  
101997210200179 105705 李冰 310 164.4 350.4  
101997210201597 105705 李月颖 344 142.8 349.2  
101997210200620 105705 孙婷 300 168.8 348.8  
101997210200450 105705 隋洪晓 303 152.6 334.4  
101997210200621 105705 赵丹 319 142.6 334.0  
101997210200613 105705 王宏宇 297 155.8 334.0  
101997210200679 105705 王家新 308 149.0 333.8  
101997210200224 105705 李欢 309 147.4 332.8  
101997210200517 105705 李爽 299 150.0 329.4  
101997210200257 105705 乔杨 299 149.8 329.2  
101997210200312 105705 张强 330 131.0 329.0  
101997210200418 105705 顾楠 329 129.8 327.2  
101997210200715 105705 赵慧杰 304 144.2 326.6  
101997210200206 105705 汲金秋 299 145.6 325.0  
101997210200424 105705 金铭慧 302 143.2 324.4  
101997210201177 105705 庞日 304 139.0 321.4  
101997210201719 105705 龚丽 296 143.2 320.8  
101997210201648 105706 黄普威 351 165.2 375.8  
101997210201566 105706 王健 302 173.0 354.2  
101997210200341 105706 杨崧 318 158.8 349.6  
101997210200721 105706 赵紫芳 307 164.8 349.0  
101997210200144 105706 赵洪洋 316 153.0 342.6  
101997210201619 105706 李泽林 301 159.6 340.2  
100267000001883 105706 代美玲 311 151.8 338.4  
101997210200617 105706 刘子嫣 296 151.7 329.3  
101997210300509 105707 倪振威 399 155.8 395.2  
101997210300455 105707 孙子茹 351 162.8 373.4  
101997210300294 105707 李秋凤 333 159.8 359.6  
101997210300386 105707 胡娅婷 339 155.0 358.4  
101997210300338 105707 翟国松 325 162.4 357.4  
101997210301568 105707 余召民 337 154.8 357.0  
101997210300515 105707 石倩文 315 166.8 355.8  
101997210300421 105707 苏卓异 322 162.2 355.4  
101997210300267 105707 魏晓凯 336 153.6 355.2  
101997210300581 105707 韩玉 323 161.2 355.0  
101997210301159 105707 张蓓蓓 354 142.4 354.8  
101997210300555 105707 王建华 315 165.8 354.8  
101997210300352 105707 付玉娜 336 149.8 351.4  
101997210300441 105707 王玥 326 155.0 350.6  
101997210300228 105707 潘婷 315 161.6 350.6  
101997210301182 105707 狄金涛 325 155.2 350.2  
101997210301195 105707 侯佳慧 322 156.8 350.0  
101997210300495 105707 孙雅蕙 316 159.6 349.2  
101997210300321 105707 潘冬 327 151.4 347.6  
101997210301172 105707 刘陨君 328 150.0 346.8  
101997210300252 105707 陈佳佳 321 153.8 346.4  
101997210300523 105707 相雪晴 295 168.4 345.4  
101997210301708 105707 刘武 330 147.0 345.0  
101997210300171 105707 韩茹静 331 146.2 344.8  
101997210301406 105707 邵文达 319 152.6 344.0  
101997210301724 105707 曹家桢 312 156.4 343.6  
101997210300263 105707 范芷君 295 163.8 340.8  
101997210300493 105707 张丹枫 299 161.0 340.4  
101997210300538 105707 孙玮辰 297 162.1 340.3  
101997210300214 105707 王月 309 154.8 340.2  
101997210300373 105707 苑丽兵 302 159.0 340.2  
101997210301700 105707 马鋆 312 152.6 339.8  
101997210301720 105707 詹旭晖 309 153.8 339.2  
101997210300163 105707 郑熙圆 300 158.7 338.7  
101997210300568 105707 高天姣 302 157.2 338.4  
101997210300397 105707 塔宇芹 308 153.0 337.8  
101997210301240 105707 张丽然 316 148.0 337.6  
101997210300121 105707 赵雪玮 310 150.8 336.8  
101997210300081 105707 宋玉 338 133.8 336.6  
101997210300286 105707 刘晶晶 322 143.2 336.4  
101997210300218 105707 王海丽 296 158.8 336.4  
101997210300682 105707 隋山芊 306 151.6 335.2  
101997210301596 105707 于聪聪 303 153.4 335.2  
101997210300266 105707 孙淼 300 154.2 334.2  
101997210300340 105707 于美玲 295 156.3 333.3  
101997210300325 105707 赵丹 313 145.0 332.8  
101997210700713 105707 张嫣然 326 135.8 331.4  
101997210301580 105707 耿双 302 149.6 330.8  
101997210301276 105707 张晓旭 307 145.9 330.1  
101997210300141 105707 王野 311 143.4 330.0  
101997210300161 105707 尚蕊 320 137.4 329.4  
101997210300516 105707 姚栾 298 150.6 329.4  
101997210300702 105707 钱鑫 301 147.0 327.6  
101997210300345 105707 李继乾 303 143.8 325.6  
101997210300368 105707 李冰 297 147.4 325.6  
101997210300369 105707 杨未婉 305 137.6 320.6  
101997210301646 105707 张玉国 259 122.2 277.6 退役士兵专项计划
100267000001881 105709 李静 345 140.6 347.6  
100267000001978 105709 张鹏起 324 151.4 345.8  
103157211801317 105709 姚梦恬 347 136.6 344.8  
101997210201190 105709 赵丽 349 134.4 343.8  
100267000003207 105709 杨新月 333 143.0 342.8  
103157211300272 105709 张浩宇 348 132.0 340.8  
103157211402605 105709 李铁术 322 144.2 337.4  
103157211500969 105709 史峰 330 136.1 334.1  
845027153330702 105709 杭俊升 333 128.2 328.0  
106337105702065 105709 陈菊梅 312 139.6 326.8  
103157211700277 105709 朱丽娟 325 125.6 320.6  
104717457010565 105709 王亚娟 298 140.4 319.2  
100267000001769 105709 袁琪旻 305 135.4 318.4  
101997210201645 105709 唐亚丽 320 126.0 318.0  
103697210001061 105709 徐琪琪 326 120.6 316.2  
106337105709216 105709 王静 315 126.5 315.5  
101627000001036 105709 田立夫 304 131.6 314.0  
101997210200447 105709 王明晶 295 134.8 311.8  
101997210200614 105709 张琳琳 295 133.8 310.8  
103157211800308 105709 邵蒙苏 295 129.8 306.8  
101997210101665 1005Z1 郑闪闪 324 154.0 348.4  
101997210101655 1005Z1 付利婷 313 154.6 342.4  
105727157011729 1006Z1 王慧林 335 154.4 355.4  
101997210201410 1006Z1 李云强 300 170.2 350.2  
101997210401108 1007Z1 吕宏亮 344 172.0 378.4  
101997210401103 1007Z1 赵杨 301 157.0 337.6  
101997210601126 1007Z2 刘璐 387 167.8 400.0  
101997210601589 1007Z2 呼妙炫 352 179.0 390.2  
101997210601522 1007Z2 胡松雪 347 164.8 373.0  
101997210601119 1007Z2 韩志强 335 167.6 368.6  
101997210601123 1007Z2 张志超 299 172.0 351.4  
106987422205917 1007Z3 李志 361 164.6 381.2  
101837217200861 1007Z3 董少晨 308 161.8 346.6  
101997210401040 1008Z1 武靖涵 381 171.6 400.2  
101997210401027 1008Z1 汪娟 366 154.4 374.0  
101997210401011 1008Z2 娄婷婷 359 174.0 389.4  
101997210401062 1008Z2 苗磊 380 161.2 389.2  
101997210401044 1008Z2 刘宇昕 344 167.8 374.2  
101997210401037 1008Z2 杨松 336 167.2 368.8  
101997210401066 1008Z2 徐文慧 315 178.4 367.4  
101997210401080 1008Z2 赵彧 295 189.2 366.2  
101997210401084 1008Z2 王妮 327 163.4 359.6  
102007211406342 1008Z2 李曦凝 301 176.6 357.2  
101997210401198 1008Z2 胡耀中 328 155.6 352.4  
101997210401386 1008Z2 韩燕燕 330 150.4 348.4  
101997210401443 1008Z2 王天宁 326 144.2 339.8  
101997210401056 1008Z2 赵文学 305 153.4 336.4  
101837217709545 1008Z2 李曼微 301 128.4 309.0  
101997210401010 1008Z2 吕金朋 306 122.8 306.4  
101997210401023 1008Z3 陈锡俊 407 173.6 417.8  
101837217700908 1008Z3 钱圳 320 162.8 354.8  
101997210401063 1008Z3 薛光辉 305 168.9 351.9  
101997210401042 1008Z3 马超 304 168.0 350.4  
102267008006064 1008Z3 白雪松 317 150.6 340.8  
102267008006031 1008Z3 冯美杰 295 151.0 328.0  
101997210401041 1008Z4 孙红梅 353 159.6 371.4  
101997210401111 1008Z4 韩铭鑫 342 159.0 364.2  
101997210401073 1008Z4 许宁 312 168.6 355.8  
101997210401072 1008Z4 王任晶 326 149.6 345.2  
101997210401513 1008Z4 王萍 327 145.0 341.2  
101997210401009 1008Z4 曹菁 336 137.2 338.8  
101997210401049 1008Z4 赫一鸣 308 153.4 338.2  
101997210401512 1008Z4 郑旭 328 136.0 332.8  
101997210401038 1008Z5 刘俊宏 343 169.0 374.8  
101997210401748 1008Z5 鹿禛 325 166.0 361.0  
101997210401075 1008Z5 孟雪 316 168.0 357.6  
101997210401052 1008Z5 辛宇 318 158.0 348.8  
101997210401054 1008Z5 杨净尧 319 153.0 344.4  
102267008005977 1008Z5 刘鹤 338 139.0 341.8  
101997210401070 1008Z5 方妍 298 163.0 341.8  
101997210401082 1008Z5 魏艳茹 318 141.0 331.8  
101997210401091 1008Z6 张婉迎 376 151.0 376.6  
101997210401093 1008Z6 唐晓雷 353 138.2 350.0  
101997210401100 1008Z6 杨俊杰 329 133.4 330.8  
101997210401046 1008Z7 王野 326 176.0 371.6  
101997210401048 1008Z7 董坤园 297 162.8 341.0  
101997210401045 1008Z8 周秀丽 359 182.6 398.0  
101997210401050 1008Z8 宿莹 359 178.6 394.0  
101997210401053 1008Z8 王英哲 361 167.6 384.2  
101997210401032 1008Z9 李鑫 328 157.0 353.8  
101997210401030 1008Z9 毕莹 338 150.0 352.8  
101997210501476 1011L1 金芳 352 150.2 361.4  
101997210500847 1011L1 李磊 329 158.4 355.8  
101997210500861 1011L1 李默洋 327 156.8 353.0  
101997210500732 1011L1 杨帆 324 155.4 349.8  
101997210500804 1011L1 殷如 321 152.8 345.4  
101997210501477 1011L1 宋歌 313 156.9 344.7  
101997210500862 1011L1 郑子月 315 153.8 342.8  
101997210501426 1011L1 赵楚艺 313 148.6 336.4  
101997210501484 1011L1 王晓慧 313 147.9 335.7  
101997210501483 1011L1 范靖琪 302 153.3 334.5  
101997210500863 1011L1 齐玉 308 148.7 333.5  
101997210500858 1011L1 李炳桥 324 138.4 332.8  
101997210500851 1011L1 皇甫士懿 308 148.0 332.8  

长中研究生
长中大学位与研究生教育

Copyright ©  长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号              地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号

Baidu
map