设为首页 加入收藏

您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

硕士招生

长春中医药大学2018年硕士研究生招生各专业缺额信息

时间:2018-03-20    点击:[]

序号 学院代码 学院名称 缺额专业代码 缺额专业名称 学位类型 专业缺额人数
1 001 基础医学院 100501 中医基础理论 学术型 7
2 001 基础医学院 100502 中医临床基础 学术型 1
3 001 基础医学院 100504 方剂学 学术型 3
4 002 中医学院 100601 中西医结合基础 学术型 5
5 002 中医学院 100507 中医外科学 学术型 1
6 002 中医学院 100510 中医儿科学 学术型 1
7 002 中医学院 100511 中医五官科学 学术型 1
8 002 中医学院 100602 中西医结合临床 学术型 1
9 002 中医学院 1006Z1 中西医结合临床基础 学术型 3
10 004 药学院 100701 药物化学 学术型 2
11 004 药学院 100703 生药学 学术型 2
12 004 药学院 100704 药物分析学 学术型 2
13 004 药学院 100705 微生物与生化药学 学术型 2
14 004 药学院 1007Z1 制药工程学 学术型 2
15 004 药学院 1008Z6 中药资源学 学术型 3
16 004 药学院 1008Z1 中药化学 学术型 3
17 004 药学院 1008Z3 中药药理学 学术型 4
18 004 药学院 1008Z9 中药生物技术 学术型 2
19 004 药学院 1008Z8 临床中药学 学术型 1
20 005 护理学院 1011L1 护理学 学术型 3
21 006 管理学院 1007Z2 社会发展与管理药学 学术型 5
22 002 中医学院 105706 中医五官科学 专业型 5
23 002 中医学院 105709 中西医结合临床 专业型 11
24 004 药学院 105600 中药学 专业型 5
25 005 护理学院 105400 护理 专业型 10
26 007 临床医学院 105101 内科学 专业型 7
27 007 临床医学院 105102 儿科学 专业型 5
28 007 临床医学院 105104 神经病学 专业型 2
29 007 临床医学院 105107 影像医学与核医学 专业型 3
30 007 临床医学院 105108 临床检验诊断学 专业型 3
31 007 临床医学院 105109 外科学 专业型 9
32 007 临床医学院 105110 妇产科学 专业型 2
33 007 临床医学院 105111 眼科学 专业型 1
34 007 临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 专业型 1
35 007 临床医学院 105113 肿瘤学 专业型 1
36 007 临床医学院 105114 康复医学与理疗学 专业型 1
37 007 临床医学院 105116 麻醉学 专业型 3
38 007 临床医学院 105117 急诊医学 专业型 3
39 007 临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 专业型 4

长中研究生
长中大学位与研究生教育

Copyright ©  长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号              地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号

Baidu
map