设为首页 加入收藏

您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文

硕士招生

长春中医药大学2018年第一志愿进入专业复试考生名单

时间:2018-03-20    点击:[]

序号 学院码 学院名称 准考证号 姓名 性别 专业代码 专业名称 政治 外国语 专业课 总分 备注
1 001 基础医学院 101998210102042 沈奡龙 100501 中医基础理论 55 47 205 307
2 001 基础医学院 101998210102193 郭薇薇 100501 中医基础理论 64 43 196 303
3 001 基础医学院 101998210101049 曹路 100502 中医临床基础 69 60 258 387
4 001 基础医学院 101998210101045 王秋月 100502 中医临床基础 68 55 243 366
5 001 基础医学院 101998210101447 连春雨 100502 中医临床基础 69 52 233 354
6 001 基础医学院 101998210102162 安倩倩 100502 中医临床基础 67 47 228 342
7 001 基础医学院 101998210101032 关忠影 100502 中医临床基础 61 46 229 336
8 001 基础医学院 101998210101038 尤文 100502 中医临床基础 67 41 222 330
9 001 基础医学院 101998210102103 段继昌 100502 中医临床基础 69 69 185 323
10 001 基础医学院 101998210101332 谢璐璐 100502 中医临床基础 62 50 190 302
11 001 基础医学院 101998210101097 邹汶珊 100502 中医临床基础 65 41 194 300
12 001 基础医学院 101998210102119 李志鹏 100502 中医临床基础 51 22 178 251 退役士兵计划
13 001 基础医学院 101998210101752 李奕 100503 中医医史文献 69 77 238 384
14 001 基础医学院 101998210100994 汪琳 100503 中医医史文献 73 47 251 371
15 001 基础医学院 101998210101001 刘楠楠 100503 中医医史文献 57 53 202 312
16 001 基础医学院 101998210101033 苏蕾 100504 方剂学 64 48 210 322
17 001 基础医学院 101998210101098 鞠娜 100504 方剂学 56 48 214 318
18 001 基础医学院 101998210101056 李成 100504 方剂学 51 34 128 213 退役士兵计划
19 001 基础医学院 101998210101040 赵书彬 100505 中医诊断学 54 42 243 339
20 001 基础医学院 101998210101066 宋道群 100505 中医诊断学 60 63 191 314
21 001 基础医学院 101998210101008 张曦元 100505 中医诊断学 60 45 204 309
22 001 基础医学院 101998210101503 王鑫 100505 中医诊断学 61 39 209 309
23 002 中医学院 101998210201073 王超楠 100506 中医内科学 58 62 233 353
24 002 中医学院 101998210201993 潘杨 100506 中医内科学 63 61 198 322
25 002 中医学院 101998210201030 李建航 100506 中医内科学 68 47 195 310
26 002 中医学院 101998210201060 管孟琪 100508 中医骨伤科学 65 45 221 331
27 002 中医学院 101998210201904 安东 100509 中医妇科学 59 46 205 310
28 003 针灸推拿学院 101998210301676 太宇星 100512 针灸推拿学 69 52 225 346
29 003 针灸推拿学院 101998210302272 王元 100512 针灸推拿学 61 52 224 337
30 003 针灸推拿学院 101998210301968 邱永亮 100512 针灸推拿学 45 34 101 180 退役士兵计划
31 003 针灸推拿学院 101998210301823 杨航 100512 针灸推拿学 39 18 66 123 退役士兵计划
32 001 基础医学院 101998210101076 程智方 1005Z1 中医心理学 75 58 252 385
33 001 基础医学院 101998210101345 刘莎 1005Z1 中医心理学 61 40 220 321
34 001 基础医学院 101998210102130 李坤 1005Z1 中医心理学 64 56 187 307
35 002 中医学院 101998210201479 张海涛 100601 中西医结合基础 54 49 199 302
36 004 药学院 101998210401219 王苗 100701 药物化学 58 53 237 348
37 004 药学院 101998210401242 马馨桐 100701 药物化学 57 56 228 341
38 004 药学院 101998210401244 韩冰 100701 药物化学 60 40 205 305
39 004 药学院 101998210401118 房辰晨 100702 药剂学 69 51 267 387
40 004 药学院 101998210401218 卢美彤 100702 药剂学 55 64 259 378
41 004 药学院 101998210401278 朱爽 100702 药剂学 67 55 252 374
42 004 药学院 101998210401240 房晓雪 100702 药剂学 62 43 259 364
43 004 药学院 101998210401250 张小雯 100702 药剂学 64 59 238 361
44 004 药学院 101998210401286 贾瑞欣 100702 药剂学 60 51 249 360
45 004 药学院 101998210401253 宁劲涛 100702 药剂学 62 57 239 358
46 004 药学院 101998210401277 高寒 100702 药剂学 67 45 220 332
47 004 药学院 101998210401231 周振薇 100702 药剂学 56 42 221 319
48 004 药学院 101998210401124 孙开菊 100704 药物分析学 58 57 246 361
49 004 药学院 101998210401255 张娜 100704 药物分析学 52 40 220 312
50 004 药学院 101998210401233 赵彩秀 100704 药物分析学 54 49 198 301
51 004 药学院 101998210401773 王隐瑜 100705 微生物与生化药学 59 49 249 357
52 004 药学院 101998210401282 步洪石 100705 微生物与生化药学 53 44 213 310
53 004 药学院 101998210401220 戴璐彬 100706 药理学 64 62 230 356
54 004 药学院 101998210401241 周凯旋 100706 药理学 53 42 247 342
55 004 药学院 101998210401924 关婉辰 100706 药理学 53 44 236 333
56 004 药学院 101998210401222 何艳新 100706 药理学 65 46 208 319
57 004 药学院 101998210401182 曹占鸿 100706 药理学 64 49 200 313
58 006 管理学院 101998210601294 武小堉 1007Z2 社会发展与管理药学 62 65 185 312
59 006 管理学院 101998210601433 高若愚 1007Z3 药物经济学 59 41 265 365
60 006 管理学院 101998210601933 张迪 1007Z3 药物经济学 63 41 226 330
61 006 管理学院 101998210601298 霍珊 1007Z3 药物经济学 62 49 199 310
62 004 药学院 101998210401117 王亚苹 1008Z1 中药化学 61 53 264 378
63 004 药学院 101998210401234 宫喜艳 1008Z1 中药化学 70 50 251 371
64 004 药学院 101998210401247 张荣榕 1008Z1 中药化学 60 48 262 370
65 004 药学院 101998210401770 宿文杰 1008Z1 中药化学 64 65 235 364
66 004 药学院 101998210401181 王俊桐 1008Z1 中药化学 59 56 241 356
67 004 药学院 101998210401125 张楠茜 1008Z1 中药化学 59 45 250 354
68 004 药学院 101998210401273 常丽静 1008Z1 中药化学 60 50 241 351
69 004 药学院 101998210401235 段连政 1008Z1 中药化学 59 40 239 338
70 004 药学院 101998210401268 姜柔齐 1008Z1 中药化学 57 58 212 327
71 004 药学院 101998210401761 张凯月 1008Z1 中药化学 59 54 210 323
72 004 药学院 101998210401724 杨小倩 1008Z1 中药化学 62 43 214 319
73 004 药学院 101998210401769 郅慧 1008Z1 中药化学 69 45 196 310
74 004 药学院 101998210401164 王康宇 1008Z2 中药分析学 56 57 262 375
75 004 药学院 101998210401132 胡力铭 1008Z2 中药分析学 61 55 258 374
76 004 药学院 101998210401217 崔长升 1008Z2 中药分析学 64 60 246 370
77 004 药学院 101998210401186 刘小康 1008Z2 中药分析学 51 46 229 326
78 004 药学院 101998210401759 白羽辛 1008Z2 中药分析学 68 44 209 321
79 004 药学院 101998210401109 李方彤 1008Z2 中药分析学 60 42 217 319
80 004 药学院 101998210401754 李岳宸 1008Z3 中药药理学 55 55 261 371
81 004 药学院 101998210401185 周佳 1008Z3 中药药理学 70 68 231 369
82 004 药学院 101998210401279 曹文正 1008Z4 中药炮制学 63 42 255 360
83 004 药学院 101998210401107 苏文龙 1008Z4 中药炮制学 62 42 207 311
84 004 药学院 101998210401274 熊金璐 1008Z4 中药炮制学 69 48 193 310
85 004 药学院 101998210401228 姜涛 1008Z5 中药药剂学 68 59 265 392
86 004 药学院 101998210401120 王蓓 1008Z5 中药药剂学 63 51 272 386
87 004 药学院 101998210401245 郑淇予 1008Z5 中药药剂学 68 53 251 372
88 004 药学院 101998210401112 王蕾 1008Z5 中药药剂学 55 51 261 367
89 004 药学院 101998210401180 王琳 1008Z5 中药药剂学 57 49 251 357
90 004 药学院 101998210401767 赵月 1008Z5 中药药剂学 66 58 232 356
91 004 药学院 101998210401199 张怡 1008Z5 中药药剂学 64 55 234 353
92 004 药学院 101998210401271 伍法杰 1008Z5 中药药剂学 67 54 232 353
93 004 药学院 101998210401153 高原 1008Z5 中药药剂学 66 71 209 346
94 004 药学院 101998210401129 贺丹彤 1008Z5 中药药剂学 61 51 224 336
95 004 药学院 101998210401139 张欣舒 1008Z5 中药药剂学 64 58 214 336
96 004 药学院 101998210401775 唐敏 1008Z5 中药药剂学 60 58 214 332
97 004 药学院 101998210401163 孙金 1008Z7 中药鉴定学 76 41 215 332
98 004 药学院 101998210401148 刘战 1008Z7 中药鉴定学 59 41 205 305
99 004 药学院 101998210401178 吴晓燕 1008Z7 中药鉴定学 63 46 194 303
100 004 药学院 101998210401225 尹程程 1008Z9 中药生物技术 63 55 264 382
101 004 药学院 101998210401113 刘颖 1008Z9 中药生物技术 54 51 244 349
102 005 护理学院 101998210502088 王秀秀 1011L1 护理学 75 58 223 356
103 005 护理学院 101998210500919 房欣 1011L1 护理学 67 51 214 332
104 005 护理学院 101998210500941 郭海岚 1011L1 护理学 64 55 208 327
105 005 护理学院 101998210500902 郑美玲 1011L1 护理学 50 67 192 309
106 005 护理学院 101998210500932 李春映 1011L1 护理学 47 44 215 306
107 005 护理学院 101998210502274 王璐 1011L1 护理学 49 61 194 304
108 007 临床医学院 101998210701300 杨姗 105101 内科学 61 62 190 313
109 007 临床医学院 101998210701838 曹婷 105101 内科学 55 63 194 312
110 007 临床医学院 101998210701678 李金铭 105101 内科学 68 47 186 301
111 007 临床医学院 101998210700043 刘婷婷 105113 肿瘤学 62 56 183 301
112 006 管理学院 101998210600962 邹浩 105300 公共卫生 68 68 266 402
113 006 管理学院 101998210600970 刘诗宇 105300 公共卫生 66 62 237 365
114 006 管理学院 101998210600972 王悦 105300 公共卫生 59 43 262 364
115 006 管理学院 101998210600969 潘美伊 105300 公共卫生 59 53 247 359
116 006 管理学院 101998210600971 郝春萍 105300 公共卫生 59 48 250 357
117 006 管理学院 101998210600961 齐天阳 105300 公共卫生 71 48 236 355
118 006 管理学院 101998210601714 周立娜 105300 公共卫生 49 47 249 345
119 006 管理学院 101998210600965 陈均恒 105300 公共卫生 67 51 221 339
120 006 管理学院 101998210600957 李杨 105300 公共卫生 62 57 215 334
121 006 管理学院 101998210600958 边春利 105300 公共卫生 64 55 208 327
122 006 管理学院 101998210600974 王越冉 105300 公共卫生 58 48 221 327
123 006 管理学院 101998210600959 李冬晓 105300 公共卫生 68 53 203 324
124 006 管理学院 101998210600967 杨慧 105300 公共卫生 57 47 210 314
125 006 管理学院 101998210601813 公赫 105300 公共卫生 42 40 227 309
126 005 护理学院 101998210501809 姜洋 105400 护理 61 46 216 323
127 005 护理学院 101998210502269 谢鹏 105400 护理 69 57 196 322
128 005 护理学院 101998210501895 井紫鹏 105400 护理 60 53 206 319
129 005 护理学院 101998210500928 薛阁 105400 护理 59 58 200 317
130 005 护理学院 101998210500878 于婷 105400 护理 59 60 193 312
131 005 护理学院 101998210501890 黄智慧 105400 护理 60 56 189 305
132 005 护理学院 101998210500915 白敏 105400 护理 59 44 201 304
133 005 护理学院 101998210502277 王芳 105400 护理 60 51 193 304
134 002 中医学院 101998210200371 吴彤 105701 中医内科学 74 66 260 400
135 002 中医学院 101998210202161 李淑君 105701 中医内科学 76 53 266 395
136 002 中医学院 101998210200570 王静 105701 中医内科学 72 59 257 388
137 002 中医学院 101998210200554 张子微 105701 中医内科学 71 60 253 384
138 002 中医学院 101998210200749 陈青 105701 中医内科学 73 53 258 384
139 002 中医学院 101998210201449 侯泽东 105701 中医内科学 71 60 249 380
140 002 中医学院 101998210200643 王健康 105701 中医内科学 74 58 245 377
141 002 中医学院 101998210200465 曹雷 105701 中医内科学 74 59 241 374
142 002 中医学院 101998210200795 胡彩云 105701 中医内科学 67 53 254 374
143 002 中医学院 101998210200400 王万之 105701 中医内科学 77 54 242 373
144 002 中医学院 101998210200731 马晶 105701 中医内科学 73 54 245 372
145 002 中医学院 101998210200761 张登峰 105701 中医内科学 68 59 244 371
146 002 中医学院 101998210200818 刘婉婷 105701 中医内科学 65 77 229 371
147 002 中医学院 101998210202126 孙三苗 105701 中医内科学 67 61 243 371
148 002 中医学院 101998210200200 徐佳男 105701 中医内科学 71 59 239 369
149 002 中医学院 101998210200612 周慧玲 105701 中医内科学 67 61 240 368
150 002 中医学院 101998210200777 王洁 105701 中医内科学 66 61 241 368
151 002 中医学院 101998210200589 于航 105701 中医内科学 67 55 245 367
152 002 中医学院 101998210200829 樊春晖 105701 中医内科学 66 64 237 367
153 002 中医学院 101998210201313 丁同磊 105701 中医内科学 73 62 231 366
154 002 中医学院 101998210201934 郭珊 105701 中医内科学 69 58 239 366
155 002 中医学院 101998210201450 孙少男 105701 中医内科学 71 58 236 365
156 002 中医学院 101998210202187 李明月 105701 中医内科学 68 66 231 365
157 002 中医学院 101998210201666 徐培斌 105701 中医内科学 59 51 254 364
158 002 中医学院 101998210200787 林海宁 105701 中医内科学 66 52 245 363
159 002 中医学院 101998210201936 于洪海 105701 中医内科学 62 54 247 363
160 002 中医学院 101998210200415 李于琴 105701 中医内科学 71 55 234 360
161 002 中医学院 101998210200293 李乾玉 105701 中医内科学 58 56 245 359
162 002 中医学院 101998210201463 徐若男 105701 中医内科学 62 70 227 359
163 002 中医学院 101998210200067 姜婷馨 105701 中医内科学 72 45 241 358
164 002 中医学院 101998210200233 刘佳 105701 中医内科学 64 59 235 358
165 002 中医学院 101998210200528 王兴 105701 中医内科学 67 40 251 358
166 002 中医学院 101998210201620 王怀宇 105701 中医内科学 70 55 233 358
167 002 中医学院 101998210200617 陈虹 105701 中医内科学 67 47 243 357
168 002 中医学院 101998210200820 黄敏 105701 中医内科学 65 57 235 357
169 002 中医学院 101998210201464 王碧岩 105701 中医内科学 68 45 244 357
170 002 中医学院 101998210202216 陈俊伊 105701 中医内科学 70 62 225 357
171 002 中医学院 101998210200196 巴立明 105701 中医内科学 69 46 241 356
172 002 中医学院 101998210200758 唐贺 105701 中医内科学 71 44 241 356
173 002 中医学院 101998210201517 杨文广 105701 中医内科学 68 70 218 356
174 002 中医学院 101998210202034 甘雨 105701 中医内科学 66 83 207 356
175 002 中医学院 101998210200171 沈育竹 105701 中医内科学 67 51 237 355
176 002 中医学院 101998210200568 石皓天 105701 中医内科学 68 63 224 355
177 002 中医学院 101998210200290 赵越 105701 中医内科学 66 46 242 354
178 002 中医学院 101998210200315 曹方 105701 中医内科学 68 47 239 354
179 002 中医学院 101998210200579 夏立博 105701 中医内科学 72 45 237 354
180 002 中医学院 101998210200416 杨旭 105701 中医内科学 59 50 244 353
181 002 中医学院 101998210200218 路航 105701 中医内科学 64 40 248 352
182 002 中医学院 101998210201497 孙翌秋 105701 中医内科学 66 58 228 352
183 002 中医学院 101998210202156 刘杨 105701 中医内科学 63 71 218 352
184 002 中医学院 101998210200342 杨润萌 105701 中医内科学 68 60 223 351
185 002 中医学院 101998210200637 李天骄 105701 中医内科学 69 53 228 350
186 002 中医学院 101998210200707 李琳 105701 中医内科学 57 42 251 350
187 002 中医学院 101998210200735 何鸣宇 105701 中医内科学 66 46 238 350
188 002 中医学院 101998210202217 王红丽 105701 中医内科学 72 52 225 349
189 002 中医学院 101998210202081 郎青春 105701 中医内科学 64 60 224 348
190 002 中医学院 101998210200817 王莹 105701 中医内科学 56 52 239 347
191 002 中医学院 101998210201556 申巧慧 105701 中医内科学 63 48 236 347
192 002 中医学院 101998210200524 张文佳 105701 中医内科学 63 56 227 346
193 002 中医学院 101998210200713 李振宇 105701 中医内科学 54 41 251 346
194 002 中医学院 101998210200766 郭鹏 105701 中医内科学 64 50 232 346
195 002 中医学院 101998210201422 何业辉 105701 中医内科学 59 44 243 346
196 002 中医学院 101998210200607 张竞平 105701 中医内科学 56 53 236 345
197 002 中医学院 101998210200733 邵帅 105701 中医内科学 60 63 222 345
198 002 中医学院 101998210200273 陆德鹏 105701 中医内科学 71 39 234 344
199 002 中医学院 101998210200353 惠严夕 105701 中医内科学 51 71 222 344
200 002 中医学院 101998210200796 史俊杰 105701 中医内科学 63 49 232 344
201 002 中医学院 101998210201480 王义姗 105701 中医内科学 72 48 223 343
202 002 中医学院 101998210201342 孔柳 105701 中医内科学 63 56 223 342
203 002 中医学院 101998210201870 周美彤 105701 中医内科学 60 51 231 342
204 002 中医学院 101998210200385 宋林林 105701 中医内科学 64 46 231 341
205 002 中医学院 101998210200525 韩宁 105701 中医内科学 70 54 217 341
206 002 中医学院 101998210200527 石圣予 105701 中医内科学 65 50 226 341
207 002 中医学院 101998210200614 于尧 105701 中医内科学 68 51 222 341
208 002 中医学院 101998210200718 白金戈 105701 中医内科学 58 58 225 341
209 002 中医学院 101998210201388 李小坤 105701 中医内科学 71 55 215 341
210 002 中医学院 101998210201700 路天舒 105701 中医内科学 52 53 236 341
211 002 中医学院 101998210202031 王强 105701 中医内科学 67 49 225 341
212 002 中医学院 101998210200164 金莹 105701 中医内科学 59 51 230 340
213 002 中医学院 101998210200573 程飞 105701 中医内科学 62 51 227 340
214 002 中医学院 101998210200604 田立华 105701 中医内科学 71 52 216 339
215 002 中医学院 101998210200698 姜祥雨 105701 中医内科学 58 49 232 339
216 002 中医学院 101998210200331 李金磊 105701 中医内科学 66 47 225 338
217 002 中医学院 101998210201548 姜新艳 105701 中医内科学 69 53 216 338
218 002 中医学院 101998210201424 盛世杰 105701 中医内科学 65 66 206 337
219 002 中医学院 101998210201683 杨汉元 105701 中医内科学 58 57 222 337
220 002 中医学院 101998210200204 苗源元 105701 中医内科学 57 47 232 336
221 002 中医学院 101998210200236 姚冰函 105701 中医内科学 67 44 225 336
222 002 中医学院 101998210200329 郭东啟 105701 中医内科学 58 43 235 336
223 002 中医学院 101998210200686 赵慧林 105701 中医内科学 64 42 230 336
224 002 中医学院 101998210200804 孔祥日 105701 中医内科学 63 43 230 336
225 002 中医学院 101998210200823 李童 105701 中医内科学 69 45 222 336
226 002 中医学院 101998210201805 张连月 105701 中医内科学 66 53 217 336
227 002 中医学院 101998210200662 戴玉 105701 中医内科学 63 50 222 335
228 002 中医学院 101998210200765 韩琦 105701 中医内科学 73 42 220 335
229 002 中医学院 101998210201421 周娇娇 105701 中医内科学 75 45 215 335
230 002 中医学院 101998210201696 冯艳苹 105701 中医内科学 71 50 214 335
231 002 中医学院 101998210201731 邹明洋 105701 中医内科学 64 51 220 335
232 002 中医学院 101998210202013 洪肇欣 105701 中医内科学 70 55 210 335
233 002 中医学院 101998210202073 孙同庆 105701 中医内科学 65 53 217 335
234 002 中医学院 101998210200519 赵梓淇 105701 中医内科学 69 55 210 334
235 002 中医学院 101998210200620 杨迪 105701 中医内科学 69 50 215 334
236 002 中医学院 101998210201453 熊华忠 105701 中医内科学 65 53 216 334
237 002 中医学院 101998210202053 杜慧 105701 中医内科学 66 50 218 334
238 002 中医学院 101998210200183 何莹 105701 中医内科学 56 52 225 333
239 002 中医学院 101998210200345 王嵩 105701 中医内科学 73 66 194 333
240 002 中医学院 101998210200622 赵冬雪 105701 中医内科学 60 52 221 333
241 002 中医学院 101998210200324 景泉 105701 中医内科学 63 42 227 332
242 002 中医学院 101998210200341 李赫 105701 中医内科学 62 45 225 332
243 002 中医学院 101998210200676 张天阳 105701 中医内科学 62 53 217 332
244 002 中医学院 101998210201423 杜天赐 105701 中医内科学 70 54 208 332
245 002 中医学院 101998210202226 吴丽林 105701 中医内科学 64 56 212 332
246 002 中医学院 101998210202273 付佳丽 105701 中医内科学 68 49 215 332
247 002 中医学院 101998210200759 谢红艳 105701 中医内科学 63 53 215 331
248 002 中医学院 101998210200773 吴雷 105701 中医内科学 58 44 229 331
249 002 中医学院 101998210200801 王立新 105701 中医内科学 54 50 227 331
250 002 中医学院 101998210201645 师雨晴 105701 中医内科学 66 47 218 331
251 002 中医学院 101998210200623 宫明学 105701 中医内科学 56 45 229 330
252 002 中医学院 101998210200132 程彦蓉 105701 中医内科学 65 57 207 329
253 002 中医学院 101998210200197 魏建南 105701 中医内科学 63 46 220 329
254 002 中医学院 101998210200323 安芮 105701 中医内科学 54 58 217 329
255 002 中医学院 101998210200522 樊淑芳 105701 中医内科学 61 42 226 329
256 002 中医学院 101998210200526 宋悦 105701 中医内科学 62 54 213 329
257 002 中医学院 101998210200585 曹诗琦 105701 中医内科学 63 50 216 329
258 002 中医学院 101998210200688 沈宗光 105701 中医内科学 67 52 210 329
259 002 中医学院 101998210200724 杨喜秋 105701 中医内科学 64 43 222 329
260 002 中医学院 101998210200170 金天一 105701 中医内科学 63 48 217 328
261 002 中医学院 101998210200239 李剑 105701 中医内科学 69 56 203 328
262 002 中医学院 101998210200544 关智莹 105701 中医内科学 67 44 217 328
263 002 中医学院 101998210201458 崔景健 105701 中医内科学 77 58 193 328
264 002 中医学院 101998210202153 杜昌鹏 105701 中医内科学 63 39 226 328
265 002 中医学院 101998210202207 胥玲 105701 中医内科学 70 54 204 328
266 002 中医学院 101998210201394 李安冬 105701 中医内科学 59 63 205 327
267 002 中医学院 101998210200190 张楠 105701 中医内科学 61 47 218 326
268 002 中医学院 101998210202107 孙爱花 105701 中医内科学 68 55 203 326
269 002 中医学院 101998210200262 王铭萱 105701 中医内科学 65 42 218 325
270 002 中医学院 101998210200826 张宇 105701 中医内科学 53 53 219 325
271 002 中医学院 101998210201733 薛雯 105701 中医内科学 59 54 212 325
272 002 中医学院 101998210201879 李妍 105701 中医内科学 64 53 208 325
273 002 中医学院 101998210202182 陈艳冬 105701 中医内科学 63 50 212 325
274 002 中医学院 101998210202249 王强 105701 中医内科学 63 37 207 307 退役士兵计划
275 002 中医学院 101998210200311 卯银辉 105702 中医外科学 71 68 244 383
276 002 中医学院 101998210200166 苏政 105702 中医外科学 63 61 252 376
277 002 中医学院 101998210200511 田梓岳 105702 中医外科学 67 62 235 364
278 002 中医学院 101998210200627 倪永健 105702 中医外科学 70 47 244 361
279 002 中医学院 101998210202094 周姿含 105702 中医外科学 65 62 228 355
280 002 中医学院 101998210200320 李博琪 105702 中医外科学 62 57 228 347
281 002 中医学院 101998210202121 周小梅 105702 中医外科学 67 52 228 347
282 002 中医学院 101998210201409 张佳兴 105702 中医外科学 69 59 218 346
283 002 中医学院 101998210201529 郭飞龙 105702 中医外科学 72 65 209 346
284 002 中医学院 101998210200520 杨旭 105702 中医外科学 66 45 233 344
285 002 中医学院 101998210202069 原瑛 105702 中医外科学 65 51 227 343
286 002 中医学院 101998210202151 景银歌 105702 中医外科学 68 43 229 340
287 002 中医学院 101998210200222 赵婉辰 105702 中医外科学 65 52 215 332
288 002 中医学院 101998210202063 张怡雯 105702 中医外科学 63 59 209 331
289 002 中医学院 101998210200660 孙琦 105702 中医外科学 63 48 218 329
290 002 中医学院 101998210200488 孙军涛 105702 中医外科学 61 43 224 328
291 002 中医学院 101998210201435 王丹 105702 中医外科学 65 59 204 328
292 002 中医学院 101998210200645 胡卫忠 105703 中医骨伤科学 67 49 256 372
293 002 中医学院 101998210201343 祝延蕾 105703 中医骨伤科学 73 51 241 365
294 002 中医学院 101998210200684 李泽 105703 中医骨伤科学 70 46 237 353
295 002 中医学院 101998210201935 刘浪 105703 中医骨伤科学 67 52 233 352
296 002 中医学院 101998210200402 魏宇驰 105703 中医骨伤科学 69 65 214 348
297 002 中医学院 101998210202116 王笑千 105703 中医骨伤科学 63 62 223 348
298 002 中医学院 101998210202245 王桂林 105703 中医骨伤科学 71 57 220 348
299 002 中医学院 101998210200139 赵双 105703 中医骨伤科学 65 64 216 345
300 002 中医学院 101998210200359 赵广钰 105703 中医骨伤科学 67 40 237 344
301 002 中医学院 101998210202122 豆本朋 105703 中医骨伤科学 64 63 217 344
302 002 中医学院 101998210200251 于连贺 105703 中医骨伤科学 59 45 238 342
303 002 中医学院 101998210202282 王正言 105703 中医骨伤科学 70 52 215 337
304 002 中医学院 101998210200179 张雷 105703 中医骨伤科学 64 46 223 333
305 002 中医学院 101998210200377 谷天 105703 中医骨伤科学 67 41 223 331
306 002 中医学院 101998210200809 李宗洋 105703 中医骨伤科学 62 52 215 329
307 002 中医学院 101998210200127 侯宇龙 105703 中医骨伤科学 66 55 206 327
308 002 中医学院 101998210200158 胡春雨 105703 中医骨伤科学 64 56 206 326
309 002 中医学院 101998210201512 安璐 105703 中医骨伤科学 64 56 205 325
310 002 中医学院 101998210201440 张炳华 105703 中医骨伤科学 66 44 199 309
311 002 中医学院 101998210201319 于东旭 105703 中医骨伤科学 63 44 196 303
312 002 中医学院 101998210202033 宋志猛 105703 中医骨伤科学 68 51 183 302
313 002 中医学院 101998210202225 吴瑶瑶 105704 中医妇科学 76 71 264 411
314 002 中医学院 101998210201432 温坷 105704 中医妇科学 78 70 256 404
315 002 中医学院 101998210202158 郭洁 105704 中医妇科学 68 72 241 381
316 002 中医学院 101998210201442 李小亚 105704 中医妇科学 69 62 238 369
317 002 中医学院 101998210201580 张兰兰 105704 中医妇科学 66 50 243 359
318 002 中医学院 101998210202071 杨玉莹 105704 中医妇科学 63 51 245 359
319 002 中医学院 101998210201441 刘亚欠 105704 中医妇科学 63 49 243 355
320 002 中医学院 101998210201518 范程成 105704 中医妇科学 68 64 222 354
321 002 中医学院 101998210200297 张楷婷 105704 中医妇科学 69 53 222 344
322 002 中医学院 101998210201326 王方 105704 中医妇科学 67 52 220 339
323 002 中医学院 101998210200523 冯子妍 105704 中医妇科学 60 57 219 336
324 002 中医学院 101998210201336 周润涛 105704 中医妇科学 64 42 230 336
325 002 中医学院 101998210202123 刘伟昆 105704 中医妇科学 72 42 222 336
326 002 中医学院 101998210201318 刘莹 105704 中医妇科学 59 39 236 334
327 002 中医学院 101998210200455 熊文娟 105704 中医妇科学 52 58 223 333
328 002 中医学院 101998210201568 武美南 105704 中医妇科学 67 48 216 331
329 002 中医学院 101998210202152 刘雯雯 105704 中医妇科学 63 46 220 329
330 002 中医学院 101998210202159 张云霞 105704 中医妇科学 68 60 199 327
331 002 中医学院 101998210201542 刘一鸣 105704 中医妇科学 62 52 212 326
332 002 中医学院 101998210201535 杨雨婷 105704 中医妇科学 62 58 205 325
333 002 中医学院 101998210200547 张思绮 105704 中医妇科学 67 44 213 324
334 002 中医学院 101998210202084 付雪雯 105704 中医妇科学 71 56 192 319
335 002 中医学院 101998210200431 张植 105705 中医儿科学 67 64 249 380
336 002 中医学院 101998210200498 穆昊 105705 中医儿科学 74 67 237 378
337 002 中医学院 101998210200119 任晓婷 105705 中医儿科学 70 54 246 370
338 002 中医学院 101998210200424 董淼 105705 中医儿科学 71 43 249 363
339 002 中医学院 101998210200702 牛天娇 105705 中医儿科学 59 60 244 363
340 002 中医学院 101998210201665 李冬瑞 105705 中医儿科学 64 62 236 362
341 002 中医学院 101998210202066 杨明航 105705 中医儿科学 62 70 226 358
342 002 中医学院 101998210200744 王云 105705 中医儿科学 69 46 239 354
343 002 中医学院 101998210200149 刘晋利 105705 中医儿科学 64 57 232 353
344 002 中医学院 101998210200270 高法 105705 中医儿科学 68 54 231 353
345 002 中医学院 101998210200301 韩月 105705 中医儿科学 63 40 248 351
346 002 中医学院 101998210200398 纪宁 105705 中医儿科学 62 60 229 351
347 002 中医学院 101998210200298 杨晓彤 105705 中医儿科学 65 49 236 350
348 002 中医学院 101998210200469 王雷 105705 中医儿科学 61 56 233 350
349 002 中医学院 101998210200798 蔡倩 105705 中医儿科学 65 60 222 347
350 002 中医学院 101998210200682 姚博 105705 中医儿科学 63 49 233 345
351 002 中医学院 101998210201877 张佳奇 105705 中医儿科学 69 43 233 345
352 002 中医学院 101998210200549 李欣 105705 中医儿科学 69 61 210 340
353 002 中医学院 101998210200482 刘良 105705 中医儿科学 70 46 222 338
354 002 中医学院 101998210200591 谭田慧 105705 中医儿科学 63 48 226 337
355 002 中医学院 101998210200563 孙晴 105705 中医儿科学 67 47 222 336
356 002 中医学院 101998210200430 王钇杰 105705 中医儿科学 58 46 231 335
357 002 中医学院 101998210200807 党一群 105705 中医儿科学 73 46 216 335
358 002 中医学院 101998210200111 孟祥月 105705 中医儿科学 66 48 220 334
